Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, email: skola@zspodzavozca.edu.sk
Poradové číslo | Identifikačný údaj faktúry | Predmet fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
1/2012 | 5201200920 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice | 198,72€ |
2/2012 | 2211001398 | Vyučtovanie elektriny (predfaktúra) | 62,97€ |
3/2012 | 2211001401 | Vyučtovanie elektriny | 298,04€ |
4/2012 | 2211001398 | Vyučtovanie elektriny | 62,97€ |
5/2012 | 2211001400 | Vyučtovanie elektriny | 92,34€ |
6/2012 | 2211001399 | Vyučtovanie elektriny | 430,05€ |
7/2012 | 2012002 | Lekárnička nastenná a náplne | 172,30€ |
8/2012 | 7164013121 | Dodávky zemného plynu | 2868,00€ |
9/2012 | 5149104813 | Orange - poplatok za telefónne hovory | 22,80€ |
10/2012 | 5734087105 | Slovak Telekom - služby pevnej siete | 46,60€ |
11/2012 | 1 | Náklady na vodu (BYTY Čadca s.r.o) | 63,50€ |
12/2012 | 2 | Náklady na ČOV (BYTY Čadca s.r.o) | 71,82€ |
13/2012 | 3 | Náklady na vodu (M.Ivanko) | 20,16€ |
14/2012 | 4 | Náklady na ČOV (M.Ivanko) | 22,80€ |
15/2012 | 12993834 | Predplatné časopisu Škola 2012 | 20,00€ |
16/2012 | 20120069 | Údržba kopírky | 228,36€ |
17/2012 | 2118013110 | Úhrada za vodu a stočné | 311,46€ |
18/2012 | 6735097681 | Faktúra za služby pevnej siete | 51,67€ |
19/2012 | 5152565283 | Orange Slovensko, telefónne poplatky | 24,84€ |
20/2012 | 11 | Príspevok na stravovanie za január 2012 | 105,84€ |
21/2012 | 4 | Réžijné náklady na stravovanie za január 2012 | 396,90€ |
22/2012 | 10 | Príspevok za stravovanie na január | 110,25€ |
23/2012 | 19 | Príspevok na stravovanie žiakov v HN za január 2012 | 256,00€ |
24/2012 | 7212473693 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 2868,00€ |
25/2012 | OF/2012/320 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | 24,50€ |
26/2012 | 2012017 | Školské pomôcky pre žiakov v HN | 256,60€ |
27/2012 | 2736094371 | Faktúra za služby pevnej siete | 46,66€ |
28/2012 | 38 | Príspevok na stravu žiakov v HN | 225,00€ |
29/2012 | 25 | Režijné náklady na stravovanie zamestnancov 2/2012 | 434,70€ |
30/2012 | 31 | Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2012 | 120,75€ |
31/2012 | 32 | Príspevok na stravovanie zamestnancov 2/2012 | 115,92€ |
32/2012 | 2101000658 | Materiál na údržbu | 11,33€ |
33/2012 | 2012/44 | PVC Novoflor + lepidlo Top-pren | 315,02€ |
34/2012 | 2012012 | Pracovné ochranné pomôcky | 350,55€ |
35/2012 | 5155975473 | Orange, telef.poplatky | 22,80€ |
36/2012 | 5 | Prevádzkové náklady za parlamentné voľby | 100€ |
37/2012 | 212125 | Služby práčovne | 59,70€ |
38/2012 | 8/2012 | Revízia bleskozvodných ochrán | 1113,53€ |
39/2012 | 20120020 | Výkon technika PO a BOZP za I.Q 2012 | 170,00€ |
40/2012 | VF120146 | Project 4/3 ed/WB 3ks | 19,05€ |
41/2012 | 3128002554 | Vodné a stočné | 222,31€ |
42/2012 | 2101000947 | Materiál na údržbu | 10,08€ |
43/2012 | 7192505809 | Dodávky zemného plynu | 2868,00€ |
44/2012 | 6 | Náklady za spotrebovanú vodu (BYTY Čadca) | 62,42€ |
45/2012 | 7 | Náklady ČOV (BYTY Čadca) | 64,98€ |
46/2012 | 8 | Náklady za spotrebovanú vodu (Ivanko) | 17,52€ |
47/2012 | 9 | Náklady na ČOV (Ivanko) | 18,24€ |
48/2012 | 27/12 | Meranie emisií v kotolni | 336,00€ |
49/2012 | 52 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 103,25€ |
50/2012 | 61 | Príspevok na stravovanie žiakov v hm. núdzi | 241,00€ |
51/2012 | 46 | Režijné náklady na stravovanie zamestnancov | 371,70€ |
52/2012 | 1020120090 | Oprava plynovej kotolne po BOZP | 1848,00€ |
53/2012 | 20120401 | Výroba a tlač prac. zošita pre MŠ | 48,00€ |
54/2012 | 9/2012 | Oprava bleskozvodov | 656,36€ |
55/2012 | 12109 | Toner 2 ks | 47,94e |
56/2012 | 5159407770 | Telefónne poplatky Orange | 22,80€ |
57/2012 | 321250346 | Pomôcky pre MŠ | 700,68€ |
58/2012 | 8737088160 | Telefónne poplatky Slovak Telekom | 42,28€ |
59/2012 | 5112000024 | Knihy pre MŠ | 97,30€ |
60/2012 | 0006/2012 | Práce s autoplošinou | 30,00€ |
61/2012 | 7202532387 | Dodávky zemného plynu | 2868,00€ |
62/2012 | 7202532387 | Faktúra za zemný plyn | 2868,00€ |
63/2012 | 68 | Režijné náklady na stravovanie zamestnanov | 364,50€ |
64/2012 | 74 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 101,25€ |
65/2012 | 83 | Príspevok na stravovanie žiakov v HN | 285,00€ |
66/2012 | 1738082485 | Telefónne poplatky Slovak Telekom | 39,20€ |
67/2012 | 5162862140 | Telefónne poplatky Orange | 22,80€ |
68/2012 | 5162862140 | Informácia o stave účtu Orange | 22,80€ |
69/2012 | 5590009922 | Služby STP APV | 155,35€ |
70/2012 | 66032431 | Vŕtačka príklepová NAREX | 212,00€ |
71/2012 | 91-2-0001062 | aScAgenda upgrade na v.2012 | 129,00€ |
72/2012 | 20120033 | Kontrola hydrantov | 376,70€ |
73/2012 | 43/2012 | Publikácia Tvorte s nami | 18,90€ |
74/2012 | 6300168201 | Dodávky zemného plynu | 2868,00€ |
75/2012 | 5101588235 | Odber zemného plynu | 2868,00€ |
76/2012 | 1020120126 | Servis a prehliadka kotlov | 774,00€ |
77/2012 | 13/2012 | Revízia elektrických spotrebičov a predlžovačiek | 1215,12€ |
78/2012 | 20120056 | Čistiace prostriedky, ochranné pomôcky, papier | 1736,40€ |
79/2012 | 5166324424 | Telefónne poplatky Orange | 22,80€ |
80/2012 | 5166324424 | Telefónne poplatky Orange | 22,80 |
81/2012 | 2012203 | Inštalácia učtovného softvéru | 84,60€ |
82/2012 | 20120047 | Výkon technika PO a BOZP | 170,00€ |
83/2012 | 93 | Režijné náklady na stravovanie zamestnancov | 454,50€ |
84/2012 | 100 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 121,20€ |
85/2012 | 99 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 126,25€ |
86/2012 | 89 | Príspevok na stravovanie žiakov | 346,00€ |
87/2012 | 7739075189 | Telefónne poplatky Slovak Telekom | 57,67€ |
88/2012 | 3212037 | Kurz kuričov a úradné skúšky | 108,00€ |
89/2019 | 125 | Príspevok na stravovanie žiakov v HN, jún 2012 | 275.00€ |
90/2012 | 116 | Príspevok na stravovanie zamestnancov, jún 2012 | 120,50€ |
91/2012 | 110 | Režijné náklady na stravovanie zam., jún 2012 | 433,80€ |
92/2012 | 7247582579 | Opakovaná dodávka zemného plynu | 2868,00€ |
93/2012 | 390612 | Revízia komínov | 63,40€ |
94/2012 | 7741065723 | Služby pevnej telefónnej siete | 28,79€ |
95/2012 | 5173254003 | Poplatky Orange | 22,90€ |
96/2012 | 212307 | Služby práčovne | 84,67€ |
97/2012 | 2101001876 | Materiál na údržbu | 44,95€ |
98/2012 | 00120105 | Pracovný odev | 32,96€ |
99/2012 | 5169793103 | Poplatky Orange | 22,87€ |
100/2012 | 3740069614 | Telefónne poplatky | 38,39€ |
101/2012 | 7297518468 | SPP - dodávky plynu | 2868,00€ |
102/2012 | 16/2012 | Montáž osvetlenia v MŠ | 1499,98€ |
103/2012 | 3128005986 | Vodné a stočné | 240,93€ |
104/2012 | 20120504 | Tasky k notebookom(+myš+num.kl.) | 40,00€ |
105/2012 | 65007159 | Publikácie z Poradca s.r.o. | 22,67€ |
106/2012 | 11 | Náklady za spotrebu vody | 70,09€ |
107/2012 | 12 | Náklady na ČOV | 72,96€ |
108/2012 | 13 | Spotreba vody (pre M.Ivanko) | 20,81€ |
109/2012 | 14 | Náklady na ČOV (pre M.Ivanko) | 21,66€ |
110/2012 | 1174130191 | Smernice a org.predpisy pre školstvo | 75,24€ |
111/2012 | 201200614 | cleanex-cleanex, s.r.o. | 301,40€ |
112/2012 | 2122208457 | Dokumentácia v škole | |
113/2012 | 023/2012 | Montáž koberca | 70,00€ |
114/2012 | 201210046 | WinDHM licencia | 28,68€ |
115/2012 | 1200450 | Strojové čistenie kobercov v MŠ | 82,33€ |
116/2012 | 220260 | Čistiace prostriedky | 147,80€ |
117/2012 | 25/2012 | Oprava faxu Panasonic | 25,00€ |
118/2012 | 1201208006 | Výmena okien - pavilón č.3 | 24034,72€ |
119/2012 | 10120545 | Kancelárske potreby | 151,20€ |
120/2012 | 1280803284 | Stravné lístky | 1011,98€ |
121/2012 | 20120652 | Notebook HP ProBook 4535s | 499,00€ |
122/2012 | 1020120191 | Poistný ventil DN65 | 720,00€ |
123/2012 | 6742055496 | Telekom, telefónne poplatky | 28,87€ |
124/2012 | 12314 | Kopírka - servis a náhradné diely | 401,76€ |
125/2012 | 5176741476 | Orange - telefónne poplatky | 23,08€ |
126/2012 | 1280010266 | Stravné lístky | 1011,98€ |
127/2012 | 7451021588 | Vyúčtovacia faktúra za plyn | 6219,32€ |
128/2012 | 2012/2 | Kancelárska technika | 830,00€ |
129/2012 | 7207157550 | Telefónne poplatky Slovak Telekom | 09,98€ |
130/2012 | 7208217891 | Telefónne poplatky Slovak Telekom | 09,98€ |
131/2012 | 7209273525 | Telefóne poplatky Slovak Telekom | 55,74€ |
132/2012 | 2012065 | Školské potreby | 215,80€ |
133/2012 | VF121454 | Učebné pomôcky | 44,50€ |
134/2012 | 134 | Režijné náklady na stravovane zamestnancov | 437,40€ |
135/2012 | 141 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 116,64€ |
136/2012 | 140 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 121,50€ |
137/2012 | 149 | Príspevok na stravovanie žiakov v HN | 167,00€ |
138/2012 | 3128008905 | Zberná faktúra za vodné a stočné | 191,64€ |
139/2012 | 9743042821 | Služby pevnej telefónnej siete | 39,46€ |
140/2012 | 7312565985 | Opakovaná dodávka zemnéh plynu | 3464,00€ |
141/2012 | 5180265676 | Orange, telefónne poplatky | 22,90€ |
142/2012 | 201002225 | Tonery do tlačiarni | 299,54€ |
143/2012 | 19/2012 | Revízie | 500,00€ |
144/2012 | 20120075 | Výkon technika PO a BOZP za III.Q 2012 | 170,00€ |
145/2012 | 15 | Náklady na spotrebovanú vodu | 87070€ |
146/2012 | 16 | Náklady na ČOV | 72,96€ |
147/2012 | 17 | Spotrebovaná voda (M.Ivanko) | 23,00€ |
148/2012 | 18 | Náklady na ČOV (M.Ivanko) | 23,94€ |
149/2012 | 7210327908 | Slovak Telekom, poplatok za telefón | 05,12€ |
150/2012 | 155 | Príspevok na stravovanie žiakov v HN | 275,00€ |
151/2012 | 159 | Režijné náklady na stravovanie zamestnancov | 522,90€ |
152/2012 | 165 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 145,25€ |
153/2012 | 166 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 139,44€ |
154/2012 | 7287627415 | Opakované dodávky zemného plynu | 3494,00€ |
155/2012 | 111009048 | Dodávka a distribúcia elektriny | 68,35€ |
156/2012 | 111009043 | Dodávka a distribúcia elektriny | 183,17€ |
157/2012 | 111010585 | Dodávka a distribúcia elektriny | 234,85€ |
158/2012 | 3121025901 | Vodné a stočné | 22,99€ |
159/2012 | 20120861 | TVP a príslušenstvo k počítačom | 735,70€ |
160/2012 | 15201211 | Pracovné odevy | 78,60€ |
161/2012 | 4271200096 | Nákupné poukážky COOP Jednota | 985,00€ |
162/2012 | 201/2012 | Účastnícky poplatok na seminári | 28,00€ |
163/2012 | 120100885 | Pracovná obuv | 66,81€ |
164/2012 | 00120229 | Pracovná obuv | 73,80€ |
165/2012 | 5183750783 | Telefón - Orange | 23,16€ |
166/2012 | 7211401692 | Telefón - Telekom | 20,98€ |
167/2012 | 120092 | Poukážky na nákup liekov | 652,00€ |
168/2012 | 19 | Náklady za spotrebovanú vodu | 22,99€ |
169/2012 | 20 | Náklady na ČOV | 23,94€ |
170/2012 | 308/2012 | Učebné pomôcky, testy zo SJ | 115,00€ |
171/2012 | 12024 | Pulvis plus, s.r.o | 86,40€ |
172/2012 | 2012/63 | Deratizačné práce | 28,80€ |
173/2012 | 902012 | Učebné pomôcky, slovníky | 196,10€ |
174/2012 | 131310892 | KIDZboard Qomo | 1298,00€ |
175/2012 | 10120736 | Kancelárske potreby | 177,13€ |
176/2012 | 1200405365 | Učebné pomôcky na matematiku | 28,40€ |
177/2012 | 12/11/0026 | Učebné pomôcky na TV | 390,20€ |
178/2012 | 32/2012 | Elektroinštalácia v počítačovej učebni | 1230,33€ |
179/2012 | VF122075 | Učebné pomôcky na AJ | 28,35€ |
180/2012 | 70686519 | Služby Virtuálnej knižnice na rok 2013 | 198,72€ |
181/2012 | 187 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 119,76€ |
182/2012 | 176 | Príspevok na stravu žiakov v HN | 242,00€ |
183/2012 | 186 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 124,75€ |
184/2012 | 180 | Režijné náklady na stravovanie zamestnancov | 449,10€ |
185/2012 | 1/12/02/051 | Dodaný tovar, jablká, jablková šťava | 10,00€ |
186/2012 | 7144356242 | Opakované dodávky zemného plynu | 3494,00€ |
187/2012 | 131310954 | Učebná pomôcka | 39,00€ |
188/2012 | 131310953 | Učebná pomôcka | 15,00€ |
189/2012 | 10120577 | Učebné pomôcky | 396,00€ |
190/2012 | 2745031404 | Služby pevnej telefónnej siete | 65,54€ |
191/2012 | 110137 | Audio technika | 121,90€ |
192/2012 | 002/2012 | Stavebné úpravy, maľovanie | 2523,55€ |
193/2012 | 001/2012 | Stavebné úpravy, maľovanie | 19475,47€ |
194/2012 | 1/12/02/066 | Dodaný tovar, jablká, jablková šťava | 19,99€ |
195/2012 | 841 | Práce na detskom ihrisku | 709,69€ |
196/2012 | 861212 | Revízia komínov a dymovodov | 50,00€ |
197/2012 | 286/2012 | Tabuľky na označenie k dverám | 8,40€ |
198/2012 | 208 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 91,92€ |
199/2012 | 7212464233 | Mobilné služby Slovak Telekom | 22,16€ |
200/2012 | 197 | Príspevok na stravovanie žiakov v HN | 163,00€ |
201/2012 | 207 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | 95,75€ |
202/2012 | 201 | Režijné náklady na stravovanie zamestnancov | 344,70€ |
203/2012 | 10120823 | Papier, kanc. potreby | 199,50€ |
204/2012 | ID93777 | Učebné pomôcky | 414,50€ |
205/2012 | 2012VF0538 | Školský nábytok | 1845,00€ |
206/2012 | 12090199 | Náradie na údržbu | 165,93€ |
207/2012 | 1212007 | Hračky | 407,00€ |
208/2012 | 20120962 | Multifunkčné zariadenie | 278,00€ |
209/2012 | 5187296559 | Mobilné služby Orange | 23,34€ |
210/2012 | 212488 | Služby práčovne | 58,66€ |
211/2012 | 20120100 | Výkon technika PO a BOZP | 170,00€ |
212/2012 | F2012/0863 | Kancelársky balík MS Office | 388,80€ |
213/2012 | 1201212019 | Dodávka a montáž plastových výrobkov | 3666,40€ |
214/2012 | 20121002 | Počítače a príslušenstvo | 2055,00€ |
zs_podzávoz © 2011